额定负载 Rated Load (Ton) | 20 | 30-100 |
台面尺寸 Table S izeL*w(mm) | 4000*2200 | 4500*2500 | 5000*2600 | 6000*2800 | 6000*3000 |
转向方式Steering mode | 液压hydraulic pressure |
驱动电机类型 Drving Motor | 交流电机 AC Motor |
低速 Low speed (m/min) | 0-15 柜内调整 (adjustable within electric cabinet) |
高速 High speed (m/min) | 15-25 柜内调整 (adjustabie within electric cabinet) |
行驶 Moving Direction | 直行 /转向 stralght /steering |
车轮数量Number of wheels | 4或8 | 8 |
爬坡 climbing Ablity | ≤ 3% |
手动 Manual | 线控 /专用无线遥控器控制 Wirecontrol /dedicated wireles remote control* |
急停按钮数量 Emergengystop | 2 |
激光扇形雷达 Laser fan-shaped radar* | 2(选配) |
声光报警Sound and light alarm | 2 |
电池类型 Battery Type | 铅酸电池 lead -acid battery |
锂电池 uthium batery* |
(1) 电池容量 Battery Capacily (AH) | 210-330 | 400/875 |
电池电压 BatteryVolage (V) | 48/72/96 |
(1) 充电机电源 ChargerPower (V) | 3相 3phase, 380; 50Hz |
满载续航距离 Fu-Load Endurance distance (m) | ≥ 2000 |